Classement d'Arène
Saison 1 — chaque escarmouche fait évoluer ton cote Elo (K=24). Les bots du pool public ne sont pas classés. Rejoins l'arène du Cercle des Moines et défends ta place !
| # | Joueur | Classe | Faction | Niv. | Cote | V / D | Victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Shikiwa | Paladin | Horde | 60 | 1546 | 4 / 0 | 100% | +1 |
| 🥈 | Shikina | Guerrier | Alliance | 60 | 1535 | 3 / 0 | 100% | +1 |
| 🥉 | Tanka | Paladin | Alliance | 60 | 1512 | 2 / 1 | 67% | +1 |
| 4 | Dunalhursh | Paladin | Horde | 60 | 1512 | 1 / 0 | 100% | +1 |
| 5 | Larpimorak | Voleur | Horde | 60 | 1512 | 1 / 0 | 100% | +1 |
| 6 | Stehidral | Démoniste | ? | 60 | 1488 | 0 / 1 | 0% | -1 |
| 7 | Vudrizarern | Voleur | Horde | 60 | 1488 | 0 / 1 | 0% | -1 |
| 8 | Khuzaromu | Guerrier | Horde | 60 | 1488 | 0 / 1 | 0% | -1 |
| 9 | Heal | Prêtre | Alliance | 60 | 1488 | 0 / 1 | 0% | -1 |
| 10 | Wars | Guerrier | Horde | 60 | 1488 | 1 / 2 | 33% | -1 |
| 11 | Warlocks | Démoniste | Alliance | 60 | 1488 | 0 / 1 | 0% | -1 |
| 12 | Yolo | Chaman | Horde | 60 | 1477 | 1 / 3 | 25% | -1 |
| 13 | Mages | Mage | Horde | 60 | 1477 | 1 / 3 | 25% | -1 |
| 14 | Shamans | Chaman | Horde | 60 | 1477 | 0 / 2 | 0% | -1 |
Comment ça marche ?
Chaque joueur possède un cote Elo individuel. À la fin de chaque escarmouche, les points gagnés ou perdus dépendent de la différence de cote moyenne entre les deux équipes : battre une équipe plus forte rapporte plus.
• Victoire : jusqu'à +24 points • Défaite : jusqu'à −24 points
• Cote de départ : 1500 • Plancher 1000, plafond 3000
• Les bots du pool public ne sont pas classés.